Retrospecto do Vasco em 16/10
Retrospecto do Vasco em 16/10
O Vasco tem uma longa trajetória de jogos realizados no dia 16 de outubro, acumulando um total de 24 partidas. Neste dia, o clube conquistou 12 vitórias, empatou 7 vezes e sofreu 5 derrotas, com um saldo positivo de 6 gols. Ao longo dos anos, o Vasco enfrentou adversários variados em diferentes competições.
Em 1921, o time empatou com o Andarahy-RJ em um amistoso. Já em 1932, perdeu para o Flamengo-RJ pelo Campeonato Carioca. No mesmo torneio estadual, mas em 1938, venceu o Bangu-RJ por 2 a 0. Em confrontos nacionais mais recentes, como no Campeonato Brasileiro de 1999 e na Copa Conmebol de 1996, o Vasco saiu vitorioso contra Palmeiras-SP e Emelec-EQU, respectivamente.
Outros jogos incluem a vitória sobre o Santos-SP na Supercopa da Libertadores da América em 1997 e contra o Botafogo-RJ no Campeonato Brasileiro de 2019. No entanto, nem todos os resultados foram positivos; por exemplo, em 2004 e 2024, sofreu derrotas pesadas para Vitória-BA e São Paulo-SP.
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
| 24 | 12 | 7 | 5 | 32 | 26 | +6 |
| Data | Placar | Adversário | Competição |
| 16/10/1921 | 1 x 1 | Andarahy-RJ | Amistoso 1921 |
| 16/10/1932 | 0 x 1 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca 1932 |
| 16/10/1934 | 3 x 2 | Bonsucesso-RJ | Torneio Extra de Profissionais 1934 |
| 16/10/1938 | 2 x 0 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca 1938 |
| 16/10/1949 | 3 x 2 | Pelotas-RS | Amistoso 1949 |
| 16/10/1955 | 0 x 1 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca 1955 |
| 16/10/1966 | 0 x 0 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca 1966 |
| 16/10/1968 | 3 x 1 | Náutico-PE | Taça de Prata 1968 |
| 16/10/1977 | 1 x 1 | Americano (Campos)-RJ | Campeonato Brasileiro 1977 |
| 16/10/1980 | 1 x 0 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca 1980 |
| 16/10/1983 | 0 x 0 | America-RJ | Campeonato Carioca 1983 |
| 16/10/1985 | 0 x 0 | Portuguesa-RJ | Campeonato Carioca 1985 |
| 16/10/1988 | 1 x 1 | Bangu-RJ | Campeonato Brasileiro 1988 |
| Observação: Pênaltis: Vasco 5 x 4 Bangu. | |||
| 16/10/1996 | 2 x 0 | Emelec-EQU | Copa Conmebol 1996 |
| 16/10/1997 | 2 x 1 | Santos-SP | Supercopa da Libertadores da América 1997 |
| 16/10/1999 | 2 x 1 | Palmeiras-SP | Campeonato Brasileiro 1999 |
| 16/10/2002 | 2 x 1 | Flamengo-RJ | Campeonato Brasileiro 2002 |
| 16/10/2004 | 1 x 4 | Vitória-BA | Campeonato Brasileiro 2004 |
| 16/10/2005 | 1 x 3 | Internacional-RS | Campeonato Brasileiro 2005 |
| 16/10/2011 | 2 x 0 | Atlético-MG | Campeonato Brasileiro 2011 |
| 16/10/2019 | 2 x 1 | Botafogo-RJ | Campeonato Brasileiro 2019 |
| 16/10/2021 | 2 x 1 | Coritiba-PR | Campeonato Brasileiro/2ª Divisão 2021 |
| 16/10/2022 | 1 x 1 | Sport-PE | Campeonato Brasileiro/2ª Divisão 2022 |
| 16/10/2024 | 0 x 3 | São Paulo-SP | Campeonato Brasileiro 2024 |
Com informações do Netvasco.
O último jogo do Vasco em 16/10
Em 16 de outubro de 2024, o Vasco enfrentou o São Paulo em uma partida válida pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, realizada no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). O resultado foi desfavorável para o cruzmaltino, que saiu derrotado por 3 a 0.
O jogo começou com um gol de Luciano, que abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Lucas Moura ampliou a vantagem para o São Paulo logo no início, marcando aos 1 minuto. Ele voltou a balançar as redes aos 21 minutos, selando a vitória da equipe paulista.
A arbitragem foi conduzida por Gabriel Rodrigues Dias Taamy, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Victor Hugo Imazu dos Santos, com o VAR supervisionado por Igor Junio Benevenuto de Oliveira.
Durante a partida, o São Paulo teve um cartão amarelo, mostrado a Welington. Luis Zubeldía escalou Rafael no gol, com Igor Vinícius, Ruan, Sabino e Welington na defesa. O meio-campo contou com Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas Moura e Luciano, enquanto Calleri foi o atacante.
Do lado do Vasco, Léo Jardim foi o goleiro, com Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton na linha defensiva. O meio-campo foi formado por Hugo Moura, Mateus Carvalho e Philippe Coutinho, enquanto o ataque teve Payet, Emerson Rodríguez e Vegetti. O técnico foi Rafael Paiva.
Fonte: SuperVasco



Publicar comentário