Estatísticas de São Paulo 1 x 0 Vasco
Estatísticas de São Paulo 1 x 0 Vasco
Confira os detalhes da partida São Paulo 1 x 0 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2026.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | São Paulo 1 x 0 Vasco |
| Competição | Serie A – 2026 |
| Data | Sábado, 17 de Outubro de 2026 às 21:00 |
| Estádio | Morumbi |
| Cidade/Estado | Sao Paulo |
| Árbitro | Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho |
| Gols | Artur Victor Guimarães (São Paulo), aos 68′; |
Estatísticas da partida
| São Paulo | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 1 | Gols | 0 |
| 296 | Passes certos | 493 |
| 6 | Chutes de dentro da área | 11 |
| 3 | Chutes de fora da área | 2 |
| 2 | Chutes a gol | 2 |
| 2 | Defesas do goleiro | 1 |
| 1 | Impedimentos | 2 |
| 381 | Total de passes | 577 |
| 9 | Total de chutes | 13 |
| 2 | Cartões amarelos | 2 |
| 3 | Escanteios | 4 |
| 0 | Chutes bloqueados | 4 |
| 14 | Faltas | 15 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
| 40% | Posse de bola | 60% |
Eventos
| São Paulo | Vasco |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 42′ Artur Victor Guimarães | |
| 44′ Facundo Colidio | |
| 45′ Paulo Henrique Jose Luis Rodriguez | |
| 45′ Luciano Lucas Moura | |
| 45′ Rafael Tolói Jose Monteiro | |
| Segundo Tempo | |
| 51′ Gabriel Pereira | |
| 54′ Gabriel Pereira | |
| 62′ Bruno Duarte Da Silva Brenner | |
| 68′ Artur Victor Guimarães | |
| 71′ Marcos Antonio Pablo Maia | |
| 74′ Tchê Tchê Thiago Mendes | |
| 74′ Santiago Sosa Jair | |
| 80′ Jonathan Calleri Gustavo Santana | |
| 89′ Artur Victor Guimarães Luis Osorio Messias De Oliveira | |
| 89′ Alan Lescano Adson | |
| 90′ +2′ Iago Amaral Borduchi | |
Escalações
| São Paulo | Vasco |
|---|---|
| Formação | |
| 3-4-2-1 | 4-2-3-1 |
| Escalação | |
|
23 – Rafael 28 – Newton 5 – R. Arboleda 2 – R. Tolói 32 – Pedro Lima 8 – Marcos Antônio 16 – D. Bobadilla 12 – Iago 10 – Luciano 37 – Artur 9 – J. Calleri |
1 – Léo Jardim 96 – Paulo Henrique 55 – Gabriel Pereira 30 – Robert Renan 66 – Cuiabano 3 – Tchê Tchê 5 – S. Sosa 11 – A. Gómez 22 – A. Lescano 9 – F. Colidio 19 – Bruno Duarte |
| Técnico | |
| Dorival Júnior | Pedro Emanuel |
| Reservas | |
|
18 – Wendell 27 – Victor Sá 43 – G. Santana 35 – Sabino 49 – Ryan Francisco 46 – Pedro Ferreira 29 – Pablo Maia 54 – Osorio Luis 45 – Lucca Marques Alencar 19 – Lucas Ramon 7 – Lucas Moura 31 – Carlos Coronel |
45 – Loide Augusto 23 – Thiago Mendes 20 – Brenner 13 – Daniel Fuzato 7 – David 8 – Jair 43 – Lucas Freitas 6 – Lucas Piton 83 – Ramon Rique 2 – J. Rodríguez 4 – A. Saldivia 28 – Adson |
Jogadores
| São Paulo | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 – Artur | 8.2 | 89 | 1 | 0 | 30 | 25 |
| 16 – D. Bobadilla | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 55 | 47 |
| 12 – Iago | 6.67 | 90 | 0 | 0 | 33 | 29 |
| 9 – J. Calleri | 6.49 | 80 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 10 – Luciano | 6.66 | 45 | 0 | 0 | 26 | 21 |
| 8 – Marcos Antônio | 7.2 | 71 | 0 | 0 | 50 | 45 |
| 28 – Newton | 7.68 | 90 | 0 | 0 | 31 | 24 |
| 32 – Pedro Lima | 7.7 | 90 | 0 | 1 | 28 | 19 |
| 5 – R. Arboleda | 7.02 | 90 | 0 | 0 | 30 | 24 |
| 2 – R. Tolói | 7.49 | 45 | 0 | 0 | 25 | 23 |
| 23 – Rafael | 6.99 | 90 | 0 | 0 | 29 | 16 |
| 18 – Wendell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 – Victor Sá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 – G. Santana | 6.54 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 35 – Sabino | 7.12 | 45 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 49 – Ryan Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 – Pedro Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 – Pablo Maia | 6.86 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 54 – Osorio Luis | 7.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 – Lucca Marques Alencar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 – Lucas Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 – Lucas Moura | 6.25 | 45 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| 31 – Carlos Coronel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 3 – Tchê Tchê | 6.69 | 74 | 0 | 0 | 39 | 37 |
| 5 – S. Sosa | 7.03 | 74 | 0 | 0 | 50 | 46 |
| 30 – Robert Renan | 6.42 | 90 | 0 | 0 | 87 | 73 |
| 96 – Paulo Henrique | 6.42 | 45 | 0 | 0 | 18 | 16 |
| 22 – A. Lescano | 6.22 | 89 | 0 | 0 | 41 | 33 |
| 11 – A. Gómez | 6.56 | 90 | 0 | 0 | 18 | 14 |
| 55 – Gabriel Pereira | 5.96 | 90 | 0 | 0 | 77 | 72 |
| 66 – Cuiabano | 6.95 | 90 | 0 | 0 | 51 | 40 |
| 9 – F. Colidio | 6.11 | 90 | 0 | 0 | 48 | 37 |
| 19 – Bruno Duarte | 6.27 | 62 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 1 – Léo Jardim | 6.47 | 90 | 0 | 0 | 32 | 23 |
| 45 – Loide Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 – Thiago Mendes | 6.81 | 16 | 0 | 0 | 34 | 32 |
| 20 – Brenner | 6.22 | 28 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 13 – Daniel Fuzato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 – David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 – Jair | 6.86 | 16 | 0 | 0 | 23 | 20 |
| 43 – Lucas Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 – Lucas Piton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 – Ramon Rique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 – J. Rodríguez | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 31 | 29 |
| 4 – A. Saldivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 – Adson | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Fonte: SuperVasco



Publicar comentário