Números de Boca Juniors 0 x 1 Vasco
Números de Boca Juniors 0 x 1 Vasco
Confira os detalhes da partida Boca Juniors 0 x 1 Vasco, jogo válido pelo(a) CONMEBOL Sudamericana de 2026.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Boca Juniors 0 x 1 Vasco |
| Competição | CONMEBOL Sudamericana – 2026 |
| Data | Terça-feira, 13 de Outubro de 2026 às 21:30 |
| Estádio | Alberto J. Armando |
| Cidade/Estado | Buenos Aires |
| Árbitro | Piero Maza Gomez |
| Gols | Adson (Vasco), aos 25′; |
Estatísticas da partida
| Boca Juniors | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 0 | Gols | 1 |
| 444 | Passes certos | 285 |
| 9 | Chutes de dentro da área | 5 |
| 8 | Chutes de fora da área | 4 |
| 4 | Chutes bloqueados | 4 |
| 2 | Chutes a gol | 2 |
| 1 | Defesas do goleiro | 2 |
| 1 | Impedimentos | 1 |
| 531 | Total de passes | 366 |
| 17 | Total de chutes | 9 |
| 1 | Cartões amarelos | 2 |
| 9 | Escanteios | 1 |
| 0 | Cartões vermelhos | 1 |
| 8 | Faltas | 11 |
| 60% | Posse de bola | 40% |
Eventos
| Boca Juniors | Vasco |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 8′ Milton Delgado | |
| 25′ Adson | |
| 44′ Adson | |
| Segundo Tempo | |
| 51′ Santiago Sosa | |
| 58′ Williams Alarcón Sebastián Villa | |
| 63′ Andrés Gómez | |
| 64′ Andrés Gómez | |
| 67′ Carlos Palacios Miguel Merentiel | |
| 68′ Adson Tchê Tchê | |
| 78′ Bruno Duarte Da Silva Brenner | |
| 78′ Santiago Sosa Gabriel Pereira | |
| 82′ Alan Lescano Ramon Rique Santos De Souza Barros | |
| 82′ Paulo Henrique Jose Luis Rodriguez | |
| 86′ Santiago Ascacibar Ángel Romero | |
Escalações
| Boca Juniors | Vasco |
|---|---|
| Formação | |
| 4-3-3 | 4-1-4-1 |
| Escalação | |
|
1 – Á. Montero 17 – L. Lozano 2 – L. Di Lollo 42 – F. Herrera 3 – L. Blanco 25 – S. Ascacíbar 15 – W. Alarcón 18 – M. Delgado 19 – L. Flores 30 – E. Valencia 7 – C. Palacios |
1 – Léo Jardim 96 – Paulo Henrique 4 – A. Saldivia 30 – Robert Renan 66 – Cuiabano 5 – S. Sosa 28 – Adson 22 – A. Lescano 23 – Thiago Mendes 11 – A. Gómez 19 – Bruno Duarte |
| Técnico | |
| R. Arruabarrena | Pedro Emanuel |
| Reservas | |
|
11 – Á. Romero 26 – Marco Pellegrino 53 – Joaquín Ruíz 22 – S. Villa 12 – L. Brey 27 – M. Braida 6 – R. Battaglia 32 – A. Costa 4 – N. Figal 9 – M. Giménez 24 – D. Gorosito 16 – M. Merentiel |
7 – David 55 – Gabriel Pereira 18 – M. Hinestroza 8 – Jair 43 – Lucas Freitas 6 – Lucas Piton 17 – Nuno Moreira 83 – Ramon Rique 2 – J. Rodríguez 3 – Tchê Tchê 20 – Brenner 13 – Daniel Fuzato |
Jogadores
| Boca Juniors | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 – Marco Pellegrino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 – M. Merentiel | 6.66 | 23 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 24 – D. Gorosito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 – M. Giménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 – N. Figal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 – A. Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 – R. Battaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 – M. Braida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – L. Brey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 – Á. Montero | 6.63 | 90 | 0 | 0 | 30 | 27 |
| 17 – L. Lozano | 6.29 | 90 | 0 | 0 | 53 | 41 |
| 2 – L. Di Lollo | 6.99 | 90 | 0 | 0 | 82 | 71 |
| 42 – F. Herrera | 6.94 | 90 | 0 | 0 | 55 | 50 |
| 3 – L. Blanco | 7.37 | 90 | 0 | 0 | 58 | 48 |
| 25 – S. Ascacíbar | 6.36 | 86 | 0 | 0 | 29 | 21 |
| 15 – W. Alarcón | 7.01 | 58 | 0 | 0 | 36 | 33 |
| 18 – M. Delgado | 6.61 | 90 | 0 | 0 | 71 | 61 |
| 19 – L. Flores | 5.79 | 90 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 30 – E. Valencia | 5.71 | 90 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| 7 – C. Palacios | 6.23 | 67 | 0 | 0 | 25 | 21 |
| 22 – S. Villa | 7.16 | 32 | 0 | 0 | 28 | 26 |
| None – Joaquín Ruíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 – Á. Romero | 6.37 | 4 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 13 – Daniel Fuzato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 – David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 – Gabriel Pereira | 7.04 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – M. Hinestroza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 – Jair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 – Lucas Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 – Lucas Piton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Nuno Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 – Ramon Rique | 6.71 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2 – J. Rodríguez | 7.05 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 3 – Tchê Tchê | 6.85 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 20 – Brenner | 6.56 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 19 – Bruno Duarte | 6.69 | 78 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| 11 – A. Gómez | 6.47 | 64 | 0 | 1 | 13 | 8 |
| 23 – Thiago Mendes | 6.91 | 90 | 0 | 0 | 55 | 47 |
| 22 – A. Lescano | 6.55 | 82 | 0 | 0 | 32 | 28 |
| 28 – Adson | 7.5 | 68 | 1 | 0 | 29 | 18 |
| 5 – S. Sosa | 6.64 | 78 | 0 | 0 | 42 | 37 |
| 66 – Cuiabano | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 33 | 23 |
| 30 – Robert Renan | 7.17 | 90 | 0 | 0 | 49 | 40 |
| 4 – A. Saldivia | 7.28 | 90 | 0 | 0 | 23 | 18 |
| 96 – Paulo Henrique | 7.12 | 82 | 0 | 0 | 22 | 15 |
| 1 – Léo Jardim | 7.41 | 90 | 0 | 0 | 36 | 30 |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Fonte: SuperVasco



Publicar comentário